日本valcom压力传感器VAR3(G3)
日本valcom压力传感器VAR3(G3)
规格
非线性度 | ±0.2%RC |
---|---|
磁滞现象 | ±0.1%RC(700kPa,700kPa值:±0.2%RC) |
温度补偿范围(测量介质温度) | 0-70℃(无凝结或冻结) |
允许温度范围(测量介质温度) | -20-80℃(无凝结或冻结) |
零温度效应 | ±1%RC / 0-70℃(室温25℃) |
输出温度影响 | ±1%RC / 0-70℃(室温25℃) |
允许超载 | 300%RC(700kPa,700kPa值:200%RC) |
边际超负荷 | 400%RC(700kPa,700kPa值:200%RC) |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC50V) |
承压连接件质量 | SUS316L(膜片部分:相当于Hastelloy C-22) |
连接螺丝 | 可选择R3 / 8或G3 / 8 |
推荐的拧紧扭矩 | 20N ・米 |
拧紧扭矩 | 30N ・米 |
电源 | 可选4 DC24V(±10%),5 DC12V(±10%) *仅当输出为A5 DC24V时 |
电缆 | 4芯或2芯屏蔽(耐油) 电缆2m标准φ6mm 防水连接器/电缆直接式表压使用带管电缆 |
大量的 | 约200克(不包括电缆) |
配件 | 使用说明书1份 测试报告1份 P-20 4种类型D 1(仅G螺钉) |
选型
选型 | 查看 | 模型 | 规格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1.基本型号 | VAR3 | 带内置低压放大器的压力传感器 (膜片材料相当于Hastelloy C-22)*连接螺钉:R3 / 8 | ||||
VAG3 | 带有内置低压放大器的压力传感器 (膜片材料相当于Hastelloy C-22)*连接螺钉:G3 / 8 | |||||
2.模拟输出 * A6仅适用于防水接线盒类型 。 | --- | --- | 输出类型 | 响应频率 | 容许负载电阻 | 目前的消费 |
A2 | 1-5V | 200赫兹 | 5kΩ以上 | 约23mA | ||
A3 | 4至20mA (4线制) | DC24V:500Ω以下/ DC12V:250Ω以下 | 约40mA | |||
A4 | 0-5V | 5kΩ以上 | 约23mA | |||
A5 | 0-10V | 5kΩ以上 | 约23mA | |||
A6 | 4至20mA (2线制) | DC24V:500Ω以下/ DC12V:150Ω以下 | --- | |||
3.校准范围 | --- | --- | 额定容量 | 校准范围规格示例 | ||
按原样 在右侧的参考框中输入 范围 | 100kPa | 100kPa (0-100)kPa | 50kPa (0-50)kPa | 100kPa (0-100)kPa | ||
200kPa | 200kPa (0-200)kPa | 100kPa (0-100)kPa | 200kPa(0-200) kPa | |||
500kPa | 500kPa (0-500)kPa | 300kPa (0-300)kPa | 500kPa(值) (0-500)kPa abs | |||
700kPa | 700kPa (0-700)kPa | 500kPa (0-500)kPa | 700kPa(值) (0-700)kPa abs | |||
*对于表压,只能使用正压。 *不能使用负压和耦合压力。 对于负压和耦合压力,请从“ VPN PR(G)系列”中选择。 | ||||||
4.电缆连接形状 | ñ | 相当于标准连接器IP40 | ||||
w ^ | 相当于防水连接器IP56 | |||||
小号 | 相当于直接电缆IP54 | |||||
Ť | 相当于IP55型防水接线盒 *仅适用于输出A6・不包括电缆 | |||||
5.电源 | 四个 | DC24V(±10%) | ||||
五 | DC12V(±10%)*不能选择A5输出 | |||||
6.电缆长度 | 2m | 2m标准 | ||||
3m | 3m | |||||
5m | 5m | |||||
10m | 10m | |||||
□□米 | 其他长度 |
外形尺寸(单位:mm)
*接线方法请参考这里
