日本san超高压水银灯的照明电源250W/500W
日本san超高压水银灯的照明电源250W/500W
兼容灯 | 超高压汞灯(连续照明) | ||||
250瓦 | 500瓦 | ||||
型号编号 | 工商管理硕士250W | 工商管理硕士500W | |||
照片 | ![]() | ![]() | |||
尺寸 |
|
| |||
输入 功率 | 输入电压(①/②) (50 / 60Hz) |
|
| ||
电压切换方式(①/②) | 通过板上的端子切换 | ||||
输入功率 | 520VA (视在功率) | 950VA (视在功率) | |||
浪涌电流的预防 | 双向可控硅法 | ||||
输出 力 | 额定电压 | DC34-46V | DC53-67V | ||
额定电流 (典型值) | 6.25安 | 8.3A | |||
额定功率 | 250瓦 | 500瓦 | |||
输出功率 | 270瓦 | 530瓦 | |||
当前波动率 (输入波动率+随时间漂移) | 4% | 4% | |||
电流纹波 | 5%PP以下 | PP≤10% | |||
电流调节端子 | 是的 | ||||
风扇电机的DC24V (需要强制风冷) | 是的 | ||||
使用 的 环 境 | 工作环境温度范围 | 0-40℃ | |||
工作环境湿度范围 | 相对湿度30-90%(无凝结) | ||||
扫描 数据 l 数据 | 入门型号 | MST-250 | MST-500 | ||
入门 照片 | ![]() | ![]() |
兼容灯 | 超高压汞灯(连续照明) | ||||
250瓦 | 500瓦 | ||||
型号编号 | 工商管理硕士250W | 工商管理硕士500W | |||
照片 | ![]() | ![]() | |||
尺寸 |
|
| |||
输入 功率 | 输入电压(①/②) (50 / 60Hz) |
|
| ||
电压切换方式(①/②) | 通过板上的端子切换 | ||||
输入功率 | 520VA (视在功率) | 950VA (视在功率) | |||
浪涌电流的预防 | 双向可控硅法 | ||||
输出 力 | 额定电压 | DC34-46V | DC53-67V | ||
额定电流 (典型值) | 6.25安 | 8.3A | |||
额定功率 | 250瓦 | 500瓦 | |||
输出功率 | 270瓦 | 530瓦 | |||
当前波动率 (输入波动率+随时间漂移) | 4% | 4% | |||
电流纹波 | 5%PP以下 | PP≤10% | |||
电流调节端子 | 是的 | ||||
风扇电机的DC24V (需要强制风冷) | 是的 | ||||
使用 的 环 境 | 工作环境温度范围 | 0-40℃ | |||
工作环境湿度范围 | 相对湿度30-90%(无凝结) | ||||
扫描 数据 l 数据 | 入门型号 | MST-250 | MST-500 | ||
入门 照片 | ![]() | ![]() |