日本pureron数字式形变测量器PSD-01B系列
日本pureron数字式形变测量器PSD-01B系列
数字式形变测量器 PSD-01B系列
- 高视觉性高亮度大型2色发光LED(文字高度 约20mm)
- 操作方便的操控杠杆(Jog Lever)设置
输入规格
传感器电源 | 零位调节范围 | 跨度调节范围 | 选定范围 | 准确度(23℃±5℃、35~85%RH) |
---|---|---|---|---|
5V | -1~+1mV/V | 1~3mV/V | +20mV/V | ±(0.1% of FS+2digit) |
分辨力 | 0.5μV/digit(传感器电源5V) |
---|---|
传感器电源 | 5V±5% (30mA) |
适合传感器 | 350Ω |
测定部分
工作方式 | Δ∑转换方式 |
---|---|
取样速度 | 约1,000次/秒 |
噪声抑制比 | NMR50dB以上(50/60Hz) |
显示范围 | 9999 |
显示 | 红色/绿色7段显示(文字高度约20mm) |
极性显示 | 计算结果为负时自动价“-”显示 |
超范围警告 | 显示范围以外的信号输入时,显示OVER或者-OVER |
零位显示 | 前补零显示 |
小数点 | 可设置为任意位置 |
使用湿度范围 | 0~50℃/35~85%RH(非结露) |
保存湿度范围 | -10~70℃/60%RH以下 |
电源电压 | AC 电源单元・・・AC 100~240V±10% |
功耗 | 负载时 约8VA(AC 电源)约7W(DC 电源) |
外形尺寸 | 96mm(W)×48mm(H)×97.5mm(D) |
重量 | 约450g |
耐电压(AC 电源) | 电源端子-输入端子/各输出端子间 AC 1500V 1分钟 |
耐电压(共通) | 外壳-各端子之间 AC 1500V 1分钟 |
绝缘阻抗 | 上述端子之间 DC 500V 100MΩ以上 |
附属品 | 使用说明书 |
■比较输出规格
●通用规格
电源电压范围 | 判定结果 | |||
---|---|---|---|---|
测定值>上限判定值 | HI | |||
下限判定值≦测定值≦上限判定值 | GO | |||
下限判定值>测定值 | LO | |||
判定值设定范围 | -9999~9999 | |||
滞后 | 可根据判定值对应设置为1~999位 | |||
比较动作 | 取决于取样速度 |
●中继接点输出
接点数量 | 中继接点×3 |
---|---|
接点额定值 | AC 250V 2A DC 30V 2A(阻抗负载) |
●外部控制
开始/保持 | S/H端子和COM端子短路或者等电位时保持、短路或者5V时开始 |
---|---|
数字零点 | DZ端子和COM端子短路或者等电位时数字零点功能ON |
峰值保持 | PH端子和COM端子短路或者等电位时峰值保持功能ON |
中继复位 | R.RESET端子和COM端子短路或者等电位时,中继复位功能ON |
比较模式设定 | COM端子、P.SEL0~2间的控制8种模式可切换 |