日本pureron数字式计数中继器PSM-04D系列
日本pureron数字式计数中继器PSM-04D系列
数字式计数中继器 PSM-04D系列
- 小型外壳,DIN[48mm(W)×24mm(H)×66mm(D)]尺寸
- 前面板数字式比例转换操作
- HI、LO比较输出(中继输出)
- 对应RoHS指令
测定输入
输入信号源 | 双线式各种线性传感器或者变换器 |
---|---|
输入方式 | 单端输入(和电源隔离) |
输入阻抗 | 20Ω:I输入范围 双线式各种线性传感器或者变换器 |
容许过输入 | ±110mA : I输入范围 |
比例转换方式 | 电键开关数字式比例转换方式 |
比例转换范围 | 零标度设定范围:±9999 全量程设定范围:零标度设定值±10000 |
A-D 转换方式 | 零补偿二次积分方式 |
NMRR | 40dB标准(2.5次/秒、50Hz) |
测定准确度 | ±0.1% of FS ± 1digit Ta=+23℃±5℃ 35~85%RH、 1年内 |
温度漂移 | ±100ppm of FS/℃ Ta=0℃~+50℃ |
预热时间 | 5分种 |
取样等级 | 10、5、2.5、1次/秒中可选择设定 |
■显示
显示位数 | ±4位显示(±9999显示) | |
---|---|---|
显示范围 | ±9999显示以内任意的10000 digits | |
显示器 | 文字高度 8mm 7段红色LED | |
显示速度 | 10、5、2.5、1、0.5次/秒中选择设定 | |
极性显示 | 仅为负数时显示「-」 | |
溢出显示 | 输入的溢出 | 输入≧+110%FS 输入≦-10%FS时闪烁 |
显示的溢出 | 表示值>+9999 表示值<-9999时闪烁 | |
小数点显示 | 电键开关输入,任何位置设置小数点 | |
测定准确度 | 40dB标准(2.5次/秒、50Hz) | |
消零 | 小数点位的前的位数「0」显示可以消除 | |
位固定显示「0」 | 10的0乘位可以固定显示「0」 |
■比较
比较值设定方式 | 使用电键开关数字式设定 |
---|---|
比较值设定范围 | -9999~+9999 digits |
比较值设定分辨力 | 1 digit |
滞后设定范围 | 1~9999 digits |
滞后设定分辨力 | 1 digit |
比较方式 | 独立比较方式 CTN1、2的设定值可分别设置。比较模式有「H」和「L」,设为「H」时,比较工作使用上限,设为「L」时,比较工作使用下限。CTN1、2可分别独立设置其滞后。 |
比较动作 | CNT1=「H」 测定值≧CNT1设定值:CNT1用中继和LED点亮 CNT1=「L」 测定值≦CNT1设定值:CNT1用中继和LED点亮 CNT2=「H」 测定值≧CNT2设定值:CNT2用中继和LED点亮 CNT2=「L」 测定值≦CNT2设定值:CNT2用中继和LED点亮 |
比较输出 | 中继接点输出 接点的类型:1常时开路接点(a接点) 接点容量:DC 30V・1A、AC 125V ・0.3A (阻抗负载) 接点寿命:10万回以上(1,800次/h 开关时) 机械的寿命:5,000万次以上 |
■模拟输出
模拟输出 | 对应显示值 |
---|---|
零标度设定值对应模拟零输出 | |
全量程设定值对应模拟值输出 | |
输出精度 | ±0.5%FS |
分辨力 | 约 10,000 |
阻抗 | 4~20mA 范围 300Ω以下 |
■供给电源
电压 | DC 24V ± 15%(DC 20.4V~DC 27.6V) |
---|---|
功耗 | 约2.5W(传感器输出电流=25A CNT1、2=ON -88.88显示) |
■传感器用用电源
输出电压 | DC 24V ± 10%(DC 21.6V~DC 26.4V) (Ta=23℃ ± 5℃) |
---|---|
输出电流 | 25mA max |
温度漂移 | 250ppm/℃标准(Ta=0~+50℃) |
■环境
工作温度 | 0~+55℃ |
---|---|
工作相对湿度 | 35~85%RH(无结露) |
保存温度 | -20~+70℃ |
■其它
输入输出连接用接线座 | 剥线用接线座 Phonix Contact制 SMKDS1,5 |
---|---|
备份存储器 | EEPROM内各设置数据备份 擦写次数:约100万回 保存年数:约10年 |
耐噪声(EMC 指令) | 预定EN61326:1997符合 |
耐电压 | AC 500V ・1分钟 (电源vs输入 充电部整体vs外壳) |
绝缘阻抗 | 100MΩ以上(初始值:DC500兆测定:电源vs输入 充电部整体vs外壳) |
耐振动(耐久性) | 10~55Hz、振幅1.5mm X、Y、X、各方向2小时 |
耐冲击(耐久性) | 294m/s2 (约30G) X、Y、Z、6方向各3次 |
外围尺寸 | 24H×48W×66D(mm) |
重量 | 约55g |
外壳 | 塑料模型制 |