热物理性质测量范围
从有机膜到金刚石,可以进行广泛的测量。另外,已经可以测量难以测量的高导热树脂。我们还处理双层样品和难以处理的物体的测量。

样本 | 热扩散率[m 2 s -1 ] | |
---|---|---|
测量值 | 参考值 | |
稳定的氧化锆 | 1.1×10 -6 | 1.2×10 -6 |
氧化铝 | 12×10 -6 | 12×10 -6 |
锗 | 37×10 -6 | 35×10 -6 |
硅 | 89×10 -6 | 88×10 -6 |
铜 | 110×10 -6 | 120×10 -6 |
银 | 170×10 -6 | 170×10 -6 |
多晶金刚石 | 720 x 10 -6 | 400-880 x 10 -6 |
其他成就
|