日本toray氧气计LC-750F
日本toray氧气计LC-750F
日本toray氧气计LC-750F
LC-750F设备规格
测量原理 | 氧化锆浓缩电池供电 | |
---|---|---|
形状 | 桌面型 | |
显示方式 | 4位数字显示(浓度显示) | |
测量范围 | 0-0.5 / 5 / 50vol%O 2 固定范围 | |
仪器误差 | 在±2%FS之内(5/50%范围) 在±3%FS之内(0.5%范围) | |
取样方式 | 注射方式 | |
样气条件 | 样品量 | 5mL〜/次 |
湿度 | 露点低于环境温度 | |
温度 | 0-50℃ | |
其他 | 不包含腐蚀性气体(基于氟的气体,基于氯的气体,基于硫的气体等),包含有机硅的气体,可燃成分(包括气体),油和水。 | |
比较气 | 大气层 | |
记录仪输出 | 没有 | |
变速箱输出 | RS-232C(可选) | |
报警输出 | 没有 | |
热身时间 | 20分钟以内 | |
尺寸 | 身体 | 150(W)x 180(H)x 265(D)毫米(不包括突起) |
大量的 | 约5kg | |
使用电源 | AC100V,50 / 60Hz 3A |
日本toray氧气计LC-750F
LC-750F设备规格
测量原理 | 氧化锆浓缩电池供电 | |
---|---|---|
形状 | 桌面型 | |
显示方式 | 4位数字显示(浓度显示) | |
测量范围 | 0-0.5 / 5 / 50vol%O 2 固定范围 | |
仪器误差 | 在±2%FS之内(5/50%范围) 在±3%FS之内(0.5%范围) | |
取样方式 | 注射方式 | |
样气条件 | 样品量 | 5mL〜/次 |
湿度 | 露点低于环境温度 | |
温度 | 0-50℃ | |
其他 | 不包含腐蚀性气体(基于氟的气体,基于氯的气体,基于硫的气体等),包含有机硅的气体,可燃成分(包括气体),油和水。 | |
比较气 | 大气层 | |
记录仪输出 | 没有 | |
变速箱输出 | RS-232C(可选) | |
报警输出 | 没有 | |
热身时间 | 20分钟以内 | |
尺寸 | 身体 | 150(W)x 180(H)x 265(D)毫米(不包括突起) |
大量的 | 约5kg | |
使用电源 | AC100V,50 / 60Hz 3A |
上一篇: 日本toray水质分析仪TPN-100