日本act宽范围速度测量仪
日本act宽范围速度测量仪
・新设计的高速跟踪信号处理器可以在超高速范围内进行测量
・高速采样功能可以捕获和分析微小的速度变化
・通过采用彩色液晶显示器可以进行速度波形显示
・对于非接触测量
可以不受轮滑,打滑和磨损的影响,获取铁路车辆和汽车的高精度位置信息・
可以测量反射光的速度。
可以组合的传感器
型号名称 | 焦距 | 速度 | 主要用途 |
1521T型 | 700±100毫米 | 1529km / h | 车速表(铁路用) |
1521N型 | 500±80毫米 | 1402km /小时 | 车速表(用于汽车) |
1521型 | 300±20毫米 | 541km /小时 | |
1522型 | 200±8毫米 | 295km /小时 | 通用测量 |
1522型 | 100±4毫米 | 166km /小时 | 精密量测 |
1622-1型 | 100±4毫米 | 144km /小时 | 3R级 |
型号1622 安全传感器 | ![]() | 1521T型 铁路车辆传感器 焦距700毫米 防尘/防溅 无气罩标准设备 | ![]() |
1521N型 汽车传感器 焦距500 mm 防尘/防溅 无气罩标准设备 | ![]() | 1522型 通用传感器 焦距200 mm 紧凑, 非常适合室内研究和开发 | ![]() |
宽范围速度测量系统
宽范围速度测量系统
宽范围速度测量系统
宽范围速度测量系统
相关文章
3R级