LD温度特性测量系统WLC-A4
LD温度特性测量系统WLC-A4
日本wavecyber LD温度特性测量系统WLC-A4
概述
- *的导光光学系统的实现消除了在常规低温环境中对复杂的定心瞄准机构的需求,并发射/接收置于-40°C至90°C多个温度点的LD和PD元件的特性。这是一个可以高速测量的系统。此外,大功率珀耳帖元件实现了高精度,高速的冷却环境,紧凑的测量结构使系统各种指标的测量稳定性和测量重现性。
- ..
- 该设备在各个温度点为-40℃〜90℃,LD模块的L& I (例如TOCANfai5.6),V&I,I m&L,PD元件的I m,I暗度和光谱特性(波长,SMSR等)可以*自动测量。
- 测量兼容元件
形状: 5.6mmφCAN型(其他形状规格) 波长: 0.9-1.7微米 - 测量项目
LD: L(波),V f,I r PD: 我中号,我暗 特性曲线 L&I,V&I,Im&L曲线 频谱分析 中心波长,峰值波长,光谱宽度,SMSR等
物品 | 规格 | |
---|---|---|
冷却循环部分 | 大功率珀耳帖法 | -40°C至90°C可选设置 |
温控电源 | 精度0.1℃470W | |
冷却液循环装置 | -20℃ | |
温度控制 | 范围:-40°C至90°C | |
显示精度:±0.01°C | ||
控制精度:±0.1°C | ||
下降速度:室温至-40°C约8分钟 | ||
上升速度:-40°C至90°C约10分钟 | ||
恒温箱内的露点测量 (监控恒温箱内的环境温度和湿度) | 温度测量精度:±0.5°C | |
湿度测量精度:±3.5(%RH) | ||
冷凝温度估算精度:±1°C | ||
光学零件及恒温箱 | 16×4 LD测量夹具 | -40°C至90°C可选设置 |
恒温箱 | 尺寸:400W x 180D x 180H(mm) (不包括突起) | |
LD发光驱动电源 | 电源规格 | 100VAC 2A |
-5V PD偏置电源 | PC控制 | |
LD发光驱动电源 | 电流设定范围:0至150mA | |
设定解析度0.2mA | ||
手动/自动切换方式 | ||
电控箱 | 电源规格 | 100VAC 2A |
X,Z精密平台驱动电源 | 24V 5A | |
频谱分析 | 使用市售的光谱分析仪 | |
发光/受光特性测量 | LD元件LIV自动测量软件 | 电压测量精度:0.1 mV |
漏电流测量精度:0.5nA | ||
光功率测量精度:1μW | ||
监控电流测量精度:0.1μA | ||
测量时间 | 在64个元件和1个温度点的情况下,测量时间约为5分钟 | |
测量项目 | LD:L(Po),V F,I R PD:I M,我暗 L Ando I,V Ando I,I M Ando L曲线 |
上一篇: AGT-131银离子测量仪