智能震动(VM-4424H,VM-3024H,VM-7024H)
智能震动(VM-4424H,VM-3024H,VM-7024H)
日本进口imv智能震动(VM-4424H,VM-3024H,VM-7024H)
特征
- ■同时测量加速度/速度/位移OA值
- 通过一次按下测量开始键,可以同时测量“位移”,“速度”和“加速度”,从而可以提高测量工作的效率。
- ■测量PEAK / RMS / EQP
- 模式切换很容易。冲击波等振幅为“峰值”,可以在屏幕上以均方根为单位轻松切换旋转机器的状态。
- ■FFT分析
- 通过设置条件,可以实时进行FFT分析。
- ■波形记录功能(记录到SD卡)
- 在数据保存模式下,可以将波形数据以CSV格式保存在随附的SD卡上。
功能
- ■同时测量
有三个要素(位移,速度,加速度)来表示振动的大小,在用普通振动计在这三个要素之间切换时,有必要多次测量同一点。
Smart Vibro的同时测量功能可以通过一次按下测量开始键自动同时测量“位移”,“速度”和“加速度”,从而可以提高测量工作的效率。
VM-4424H还具有包络加速功能,可通过切换屏幕轻松发现轴承划痕。
- ■触摸屏液晶
OA画面(速度值显示)
您可以在LCD屏幕上轻松操作它。此外,它还配备了许多功能,可帮助在各种场景中进行测量操作,例如即使在黑暗的地方也可以在视觉上识别的背光,对比度调节功能以及针对测量值的放大显示功能。
- ■FFT分析功能
FFT屏幕
通过设置低条件,可以实时进行FFT分析。
*请参阅规格表* FFT分析是提取波形中包含哪些频率分量的过程。可以通过比较频率分布来推断原因。
- ■波形记录功能
CSV导入屏幕
在数据存储模式下,测量值可以CSV格式保存在随附的MMC或兼容卡上。
(最长50秒*)*对于VM-7024H。有关内存存储时间,请参考规格表。
[SD卡]
容量:2GB,1个文件5秒钟的数据可以存储大约1000件。
- ■支持3种语言
可以设置3种语言:日语,英语和中文。
Smart Vibro系列功能选择表
①选择要测量的机器
类型 | 压电 加速型 | 电动速度类型 | 压阻 加速度型 |
---|---|---|---|
机器实例 | VM-4424H | VM-3024H | VM-7024H |
压缩机 | ○ | ○ | --- |
发动机 | ○ | ○ | --- |
涡轮 | ○ | ○ | --- |
泵 | ○ | ○ | --- |
输送带 | ○ | ○ | --- |
发电机 | ○ | ○ | --- |
鼓风机 | ○ | ○ | --- |
机械工具 | ○ | ○ | --- |
地板震动 | --- | --- | ○ |
地面 | --- | --- | ○ |
(2)选择要测量的评估现象
类型 | 压电 加速型 | 电动速度类型 | 压阻 加速度型 |
---|---|---|---|
测量目的 | VM-4424H | VM-3024H | VM-7024H |
轴承划痕 | ○ | --- | --- |
齿轮异常 | ○ | --- | --- |
金属接触 | ○ | --- | --- |
异常噪音现象 | ○ | --- | --- |
不平衡 | --- | ○ | --- |
错位 | --- | ○ | --- |
往复振动 | --- | ○ | --- |
咔嗒声现象 | --- | ○ | ○ |
地面震动 | --- | --- | ○ |
低频振动 | --- | --- | ○ |
规格表
类型 | 压电加速型 | 电动速度类型 | 压阻型 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外貌 | 支持多种频率![]() | 支持小位移测量![]() | 对应低频![]() | ||||||||||
模型 | VM-4424H | VM-3024H | VM-7024H | ||||||||||
频率范围 | 加速 | 5 Hz至10 kHz | 10 Hz至1 kHz | 0.3 Hz至100 Hz | |||||||||
速度 | 10 Hz至1 kHz | 10 Hz至1 kHz | 3 Hz至100 Hz | ||||||||||
移位 | 10 Hz至150 Hz | 10 Hz至1 kHz | 3 Hz至100 Hz | ||||||||||
测量范围 | 加速 | 300 m / s 2(RMS,EQP,PEAK) | 100 m / s 2(RMS,EQP,PEAK) | 20 m / s 2(RMS,EQP,PEAK) | |||||||||
速度 | 1000毫米/秒(RMS,EQP,峰值) | 200毫米/秒(RMS,EQP,峰值) | 100毫米/秒(RMS,EQP,峰值) | ||||||||||
移位 | 10 mmp-p(EQP,峰值) | 1,000μmp-p(EQP,峰值) | 10 mmp-p(EQP,峰值) | ||||||||||
FFT功能 | 是的 | 是的 | 是的 | ||||||||||
波形保存功能 | 是的 | 是的 | 是的 | ||||||||||
电源供应 | 2节AA电池(连续20小时或更长时间) | 2节AA电池(连续20小时或更长时间) | 2节AA电池(连续20小时或更长时间) | ||||||||||
身体质量 | 约230克(包括电池) | 约230克(包括电池) | 约230克(包括电池) | ||||||||||
车身尺寸 | 74(W)x 32.5(D)x 154(H)毫米 | 74(W)x 32.5(D)x 158(H)毫米 | 74(W)x 32.5(D)x 154(H)毫米 | ||||||||||
皮卡尺寸/质量 | 压电加速度计(VP-4316) φ19x 42(L)mm φ6 x 195(L)mm | 电动速度传感器(VP-3024) φ25 x 50(L)mm φ10 x 50(L)mm | 压阻式加速度传感器 45(W)x 45(D)x 45(H)mm | ||||||||||
常用配件 |
| ||||||||||||
选项 | ●小型强力磁铁 [用于平面安装] ![]() ●小型强力磁铁 [用于曲面安装] ![]() | ●小型强力磁铁 [用于平面安装] ![]() ●小型强力磁铁 [用于曲面安装] ![]() | ●磁铁 ![]() | ||||||||||
●长电缆 当您要使用较长的拾波器电缆进行测量时使用 ![]() LC4(4m) | ●延长线 当您要使用较长的拾波器电缆进行测量时使用 ![]() CE-3024-3(3m) | ●长电缆 当您要使用较长的拾波器电缆进行测量时使用 ![]() CE-7000(10m) | |||||||||||
常用选项 |
|