玻璃平行板粘度测量仪PPVM-1100 / 1350
玻璃平行板粘度测量仪PPVM-1100 / 1350
日本进口optkigyo玻璃平行板粘度测量仪PPVM-1100 / 1350
用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玻璃胶的质量控制,在工作温度范围内的粘度测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||
在常规的玻璃粘度测量中,难以通过旋转 法测量10 4 Pa.s(10 5泊)的区域 ,并且不容易通过根据JIS-R3的软化点测量方法来制备样品。 103-1。 该玻璃粘度计是一种通过平行板测量方法连续测量10 4至10 8 Pa.s(10 5至10 9泊)的设备,该方法对具有平行表面的样品进行加热和加压。 [参考]白石宏(Hiroshi Shiraishi R. Meister):东北大学矿物加工与熔炼研究所报告868号,(1982年) | ||||||||||||||||||||||||||||||
特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.由于样品量小,温度误差小。 2.可以使用个人计算机进行自动操作,粘度计算和绘图。 3.样品制备相对容易。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
下一篇:BVM-12球形推拉粘度计