液体速冻机 ReCella
液体速冻机 ReCella
日本进口albanex液体速冻机 ReCella
模型 | NLF-150L |
车身尺寸 W | 670 |
(毫米) D | 630 |
H | 355 |
冰箱 | 斯特林冷却器 |
冷却性能 | 120W±15%(-23℃时) |
冷却方式 | 热管法 |
冷冻液体 | 22ℓ |
1罐16ℓ | 1.4罐 |
冻结空间W | 500 |
D | 250 |
有效 (mm) H | 140(加入22升防冻液时) |
总重量 | 49公斤 |
功耗(DC48V) | 200W() |
设定温度范围 | 0-49℃ |
定时器设定时间(分钟) | 1 到 999 分钟(以分钟为单位) |
展示机 | 真空荧光显示 |
显示屏尺寸 | 83.08(宽)x 20.68(高)(毫米) |
显示分辨率 | 256(宽)x 64(高)(点阵) |
输入触控面板 | 电容式触摸开关面板 |
配件 | 交流适配器 DC48V 280W |
模型 | NLF-150L |
车身尺寸 W | 670 |
(毫米) D | 630 |
H | 355 |
冰箱 | 斯特林冷却器 |
冷却性能 | 120W±15%(-23℃时) |
冷却方式 | 热管法 |
冷冻液体 | 22ℓ |
1罐16ℓ | 1.4罐 |
冻结空间W | 500 |
D | 250 |
有效 (mm) H | 140(加入22升防冻液时) |
总重量 | 49公斤 |
功耗(DC48V) | 200W() |
设定温度范围 | 0-49℃ |
定时器设定时间(分钟) | 1 到 999 分钟(以分钟为单位) |
展示机 | 真空荧光显示 |
显示屏尺寸 | 83.08(宽)x 20.68(高)(毫米) |
显示分辨率 | 256(宽)x 64(高)(点阵) |
输入触控面板 | 电容式触摸开关面板 |
配件 | 交流适配器 DC48V 280W |
上一篇: Hayabusa液体冻洁机
产品中心
Products
-
农用机械
-
01体育官方网站
-
糖度计
-
168代理买球
-
气泵
-
成分分析仪
-
分析仪器
-
试验机
-
检查灯
-
研磨介质球
-
光学仪器
-
检验仪
-
鉴别仪
-
浓度计
-
涂布机
-
超声波均质机
-
传感器
-
压力表
-
位仪计
-
露点仪
-
数字水平仪
-
水分计
-
温度计
-
厚度计
-
光度计
-
焊接机
-
切割机
-
应力仪
-
水平仪
-
均质机
-
诊断仪
-
控制器
-
马达
-
去除机
-
零件进料器
-
研磨计
-
真空计
-
球阀
-
点胶机
-
粘度计
-
过滤器
-
照度计
-
点焊机
-
混合机
-
伊原电子密度计
-
塑料粒子色选机
-
臭氧仪
-
质量计
-
锤磨机
-
密度计
-
张力计
-
监测仪
-
比色计
-
电导率仪
-
冷却器
-
离子计
-
粉碎设备
-
耗材/配件
-
传热设备
-
测量/计量仪器
-
大米样品保存箱
-
研究用小型色选机
-
光源
-
陶瓷材料
-
水质检测设备
-
物性检测设备
-
气体检测仪
-
茶叶生产线
-
日本进口
-
行业专用仪器
-
电气设备
-
加热装置
-
水产设备
- 查看更多
相关文章