判断测振仪裁判 VM-4431
判断测振仪裁判 VM-4431
日本进口imv判断测振仪裁判 VM-4431
特征:
- 口袋大小
- 它以智能手机大小舒适地放在您的手掌中。你可以一只手拿着它,一只手测量它!
- 提高可操作性
- 提高可操作性
操作简单,只需将传感器按在您要诊断的设备上,然后按下按钮即可。
壁挂磁铁
戴着手套也能轻松按下的大按钮和即使在黑暗中也易于看清的大屏幕提高了可操作性。您可以通过使用可选的壁挂磁铁固定来使用双手。
也可以戴上耳机一边听声音一边测量。
- 轻松的数据管理
您可以使用数据查看站(免费软件)来管理每个监控点的数据。
这是一款 PC 软件,可让您将保存在主机中的数据导入 PC 并管理测量数据的显示。
规格
物品 | 规格 | |
---|---|---|
频率范围 | 加速度 | 5-10 kHz |
速度 | 10-1000赫兹 | |
移位 | 10-1000赫兹 | |
测量模式 | 加速度 | RMS,均衡器峰值 |
速度 | RMS,均衡器峰值 | |
移位 | 均衡器峰值、均衡器 PP、RMS | |
包络功能 | ||
判断功能 | ISO 振动严重程度判断 (ISO 2954: 2012) | |
内置内存 | 闪存 16GB | |
展示 | TFT彩色液晶显示器 | |
显示项目 | 电池电量、内存电量、测量电量条、时钟 | |
输出接口 | Φ3.5迷你插孔(振动波形输出)/USB Type-C(数据传输功能) | |
电源供应 | 2节AA电池,USB适配器供电 | |
车身尺寸 | 130 (H) x 67 (W) x 28 (D) mm(包括突出部分) | |
身体质量 | 约230g(含电池) | |
工作温度和湿度范围 | -10 至 +50°C 90% RH 以下 | |
验证 | CE 标志(EMC 指令) |
相关文章