荧光X射线测量仪XAN ®系列
荧光X射线测量仪XAN ®系列
日本进口fischer荧光X射线测量仪XAN ®系列
特征
- 由于测量方向是从下方照射的,因此样品定位很容易。
- 配备硅漂移检测器,可实现高分辨率和高灵敏度测量(XAN250、XAN252)
- 紧凑的设计
主要规格
从底部看是辐照式荧光X射线膜厚测量和材料分析仪。X 射线探测器有多种组合,例如半导体探测器 (PIN)、硅漂移探测器 (SDD)、可电动更换的滤波器和准直器。
模型 | XAN 215 |
---|---|
测量元件范围 | 氯 (17) -U (92) |
X射线探测器 | 半导体探测器(PIN) |
X射线管 | 微调焦管 |
初级过滤器 | 1种固定 |
准直器数量/尺寸 | 1型固定/Φ1mm |
车身尺寸 | 403 x 588 x 365mm(宽x深x高) |
测量室尺寸 | 310 x 320 x 90mm(宽x深x高) |
能量消耗 | 高达 120W |
模型 | XAN 250 |
---|---|
测量元件范围 | 铝 (13) -U (92) |
X射线探测器 | 硅漂移探测器 (SDD) |
X射线管 | 微调焦管 |
初级过滤器 | 6种 |
准直器数量/尺寸 | 4种/Φ0.2mm~Φ2mm |
车身尺寸 | 403 x 588 x 365mm(宽x深x高) |
测量室尺寸 | 310 x 320 x 90mm(宽x深x高) |
能量消耗 | 高达 120W |
模型 | 第252章 |
---|---|
测量元件范围 | 铝 (13) -U (92) |
X射线探测器 | 硅漂移探测器 (SDD) |
X射线管 | 微调焦管 |
初级过滤器 | 6种 |
准直器数量/尺寸 | 4种/Φ0.2mm~Φ2mm |
车身尺寸 | 403 x 588 x 444mm(宽 x 深 x 高) |
测量室尺寸 | 310 x 320 x 174mm(宽 x 深 x 高) |
能量消耗 | 高达 120W |
其他 | 带手动 XY 平台 |
主要应用
- 珠宝和贵金属的质量控制和采购评估
- 同时测量合金材料分析和镀层厚度
- 多层镀膜厚度测量及基材成分分析
上一篇: X射线荧光测量仪 XULM ®系列