买球app送彩金 PRODUCTS
fcon热式流量计SteelMass/FlatTrak/FastFlo
特征
● [SteelMass系列]是插入式热式流量计的型号。
● [SteelMass 系列] 可处理高达400°C 的高温测量(可选)并具有报警设置、诊断和配置功能。
● [FlatTrak 系列] 是[SteelMass 系列] 的法兰型直列式热式流量计,内置整流机构,直管段距离没有要求。
● [FlatTrak 系列] 可用于半导体行业和制药行业等清洁工艺(可选)。
● [FastFlo 系列] 是一款入门级热式流量计,旨在通过专注于基本功能来降低成本。
● 可用于从轻工业和重工业领域的工厂到半导体工业和制药工业的高纯度气体的气体测量的广泛应用。
fcon热式流量计SteelMass/FlatTrak/FastFlo
规格
模型 | SteelMass640S | FratTrak780S | FastFlo620S |
---|---|---|---|
测量流体 | 各种气体(不含腐蚀性成分的气体) | ||
流量精度 | ± 1% RD + 0.5% FS | ± 1% FS | |
再现性 | ±0.2FS | ||
响应时间 | 1 秒:63% 阶跃响应 | 0.2 秒:63% 阶跃响应 | |
可测温度 | -40 至 177 °C(SteelMass640S 的高温选项:MAX400 °C) | -40-80℃ | |
环境温度 | -40 至 50°C | ||
外部输出信号 | 流量:4~20mA,0~5VDC,0~10VDC(选择),综合流量:脉冲 | 流量:4~20mA、0~5VDC、0~10VDC(选择) | |
通讯协议 | Modbus RTU、Profibus DP、基金会现场总线、HART | Modbus RTU | |
电源供应 | 18-30VDC 625mA 或 100-240VAC 50 / 60Hz 15W | 18-30VDC 625mA | |
气体接触材料质量 | SUS316L | SUS316L、SUS304、玻璃涂层环氧树脂 | |
防护结构 | IP65,NEMA4X | IP65,NEMA4X | |
防爆 | FM *1、ATEX *1、IECEx *1 | ―――― | |
安装方式 | 插入式 | 法兰型 | 插入式 |
口径 | 请联系我们 | 15/20/25/40/50/80/100/150/200mm | 请联系我们 |
所需直管长度 | 上游侧:15D * 2下游侧:5D * 2 | 上游侧:1D * 2,下游侧:- | 上游侧:10D *2,下游侧:5D *2 |
* 1。这是国外的标准。
* 2. D:管道内径(最小值)
相关文章